Så fik vi fundet vinderne af årets postskydning 2017

Postskydning 2016-2017

Så blev vinderne af årets postskydning fundet, resultaterne blev som følger nedenfor. Vores nye skytte Nikolaj har klaret sig rigtigt godt og jeg er sikker på at han i næste års postskydning vil klare sig endnu bedre. tillykke til vinderne herfra.

Gevær med anlæg.
KL 1
Henrik Jensen Haslev Faxe 418,9 424,4 421,9 1265,2
Jan Olsen Roskilde 413,9 413,2 421,1 1248,2
Per HansenRoskilde416
410,9 414,6 1241,5
Louise Villefrance Aarhus 406,9 413,9 407,3 1228,1
Niels JensenRoskilde 405,1 411,3 403,5 1219,9
Henrik JørgensenRoskilde 404,1 395 413,3 1212,4
Kaj AagaardRanders 387,8 402,6 391,8 1182,2

KL 2
Bettina HansenNæstved 421 421,7 428,2 1270,9
Ebbe DitlevsenNæstved 422 417 420,5 1259,5
Elin JørgensenRoskilde 402,5 406,1 409,1 1217,7
Tommy ClausenRoskilde 400,2 401,1 401 1202,3
Erling H. NielsenRoskilde 394,9 380,9 396,5 1172,3
Jørgen BangRanders 396,6 0 0 396,6

KL 3
Gulla Jensen Næstved 382,1 395,6 415,3 1193
Jens Nielsen Randers 350,9 360,5 353,9 1065,3
rik PedersenRanders 214,1 274 293 312 0 781,4
Karen PedersenRanders 268,1 206,6 229,4 704,1

Gevær liggende
GL.
Lene ChristiansenHaslev Faxe 425,3 425,6 427,1 1278
Christian Bauch Haslev Faxe 413,2 421,5 417,7 1252,4
Dennis MadsereHaslev Faxe 406 413,3 414,1 1233,4
Torben Frederiksen Aalborg 411,2 407,2 414,3 1232,7

Gevær Stående
GS
Lene Christiansen Haslev Faxe 401,4 409,5 412,6 1223,5
Christian BauchHaslev Faxe 395 400,4 403,7 1199,1
Torben Frederiksen Aalborg 392,7 377 387,9 1157,6
Dennis MadsereHaslev Faxe 341,9 374,4 376,9 1093,2

Skytter uden gennemsnit
Nikolaj K. Rønaa Aalborg 404,8 405,9 408,6 1219,3
Bent BomgaardAarhus 397,6 397 403 1197,6
Ib Andersen Aalborg 385,9 364,1 347,3 1097,3
Emil Bilgaard Jensen Aalborg 0 0 0 0

torben

Jeg er Formand for AalborgElektronskydning vi er en klub under Dansk Blindesamfund og klubben er baseret på skydning for synshandicappede men alle som har lyst kan frit melde sig ind i klubben. jeg er også webmaster for klubbens hjemmeside.

Skriv et svar